采购执法队日常清拆整治服务供应商中标公告
               2017/04/07
2017/04/07 管理员
管理员
            
采购执法队日常清拆整治服务供应商(编号:SSZX2017-015)已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、投标人名称、投标报价及资格核查情况
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 资格审查结果 | 
| 1 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 40470.00 | 不合格 | 
| 2 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | 42128.00 | 合格 | 
| 3 | 广西环城建设集团有限公司 | 43037.00 | 不合格 | 
| 4 | 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司 | 39490.00 | 不合格 | 
| 5 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 40090.00 | 合格 | 
| 6 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 39790.00 | 合格 | 
| 7 | 上海明鹏建设集团有限公司 | 38680.00 | 合格 | 
| 8 | 深圳市易诺建设工程有限公司 | 40490.00 | 合格 | 
| 9 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 45325.00 | 合格 | 
| 10 | 梅州市建筑工程有限公司 | 44830.50 | 合格 | 
| 11 | 深建工程集团有限公司 | 42471.00 | 合格 | 
| 12 | 广州敏城建设工程有限公司 | 39980.00 | 合格 | 
| 13 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 40790.00 | 合格 | 
| 14 | 深圳市华诚通建筑工程有限公司 | 42942.90 | 合格 | 
| 15 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 47190.00 | 合格 | 
| 16 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 36695.00 | 合格 | 
二、中标供应商名单
| 得分排名 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 
| 1 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 39790.00 | 
| 2 | 深圳市易诺建设工程有限公司 | 40490.00 | 
| 3 | 阳江市第四建筑工程有限公司 | 42128.00 | 
三、备选供应商名单
| 得分排名 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 
| 4 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 40090.00 | 
| 5 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 36695.00 | 
四、评审委员会成员:评审委员会成员:石英、童建军、廖风华、阿世孺、胡小君、胥盈、欧阳浴乔。
五、采购代理机构的名称、地址和联系方式
采购代理机构:深圳市深水水务咨询有限公司
联 系 人:赵伟杰
电 话:13925204805
传 真:0755-22385923
地 址:深圳市罗湖区延芳路63号深水楼506室
六、为体现“公开、公平、公正”的原则,结果公示三日。
二零一七年四月七日
 
                   
                   
                 
             
             
             
             
                     
                     
                